<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ManagerinnenTalk</title>
	<atom:link href="http://managerinnentalk.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managerinnentalk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 11:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top 25 der deutschen Ingenieurinnen von Petra mayrhofer &#124; Bestbingosites</title>
		<link>http://managerinnentalk.de/allgemein/top-25-der-deutschen-ingenieurinnen/#comment-9</link>
		<dc:creator>Petra mayrhofer &#124; Bestbingosites</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managerinnentalk.de/?p=995#comment-9</guid>
		<description>[...] Top 25 der deutschen Ingenieurinnen &#124; ManagerinnenTalk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 25 der deutschen Ingenieurinnen | ManagerinnenTalk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pionierfrauen im Personalvorstand von Dax-Konzerne wollen keine Frauenquote für Vorstände</title>
		<link>http://managerinnentalk.de/allgemein/pionierfrauen-im-personalvorstand/#comment-6</link>
		<dc:creator>Dax-Konzerne wollen keine Frauenquote für Vorstände</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managerinnentalk.de/?p=969#comment-6</guid>
		<description>[...] &#252;ber eine Frauenquote sprechen aber das TopManagement soll au&#223;en vor bleibenPionierfrauen im Personalvorstand ManagerinnenTalkNachdem Kathrin Menges beim D&#252;sseldorfer DaxUnternehmen Henkel in den Personalvorstand berufen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &uuml;ber eine Frauenquote sprechen aber das TopManagement soll au&szlig;en vor bleibenPionierfrauen im Personalvorstand ManagerinnenTalkNachdem Kathrin Menges beim D&uuml;sseldorfer DaxUnternehmen Henkel in den Personalvorstand berufen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die wichtigste Währung: Leidenschaft von siehls</title>
		<link>http://managerinnentalk.de/allgemein/die-wichtigste-wahrung-leidenschaft/#comment-5</link>
		<dc:creator>siehls</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managerinnentalk.de/?p=531#comment-5</guid>
		<description>Dieses Buch klingt sehr interessant. Das werde ich mir kaufen.
Und wann entsteht echte Leidenschaft? Wenn wir das Tun, was uns wirklich am Herzen liegt, wir also in unserer Arbeit unsere Berufung gefunden haben.
Liebe Grüße, Sabine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Buch klingt sehr interessant. Das werde ich mir kaufen.<br />
Und wann entsteht echte Leidenschaft? Wenn wir das Tun, was uns wirklich am Herzen liegt, wir also in unserer Arbeit unsere Berufung gefunden haben.<br />
Liebe Grüße, Sabine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ehrbarer Kaufmann &#8211; Ehrbare Kauffrau von Gudrun Happich</title>
		<link>http://managerinnentalk.de/allgemein/ehrbarer-kaufmann-ehrbare-kauffrau/#comment-4</link>
		<dc:creator>Gudrun Happich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://managerinnentalk.de/?p=512#comment-4</guid>
		<description>Sehr interessante Ergebnisse. Ich habe allerdings den Eindruck, dass bei den echten Leistungsträgern, egal ob männlich oder weiblich, die Werteebene ähnlich ist. Vielleicht haben die Werte eher etwas mit dem &quot;Leistungs-Typ&quot;, als mit dem Geschlecht zu tun?! Viele Eigenschaften, die erfolgreichen Frauen zugeschrieben werden, findet man nämlich auch bei männlichen Leistungsträgern. Ich habe dazu kürzlich einen Artikel auf meinem Leistungsträger-Blog geschrieben: &lt;a href=&quot;http://leistungstraeger-blog.de/2010/10/14/impuls-der-woche-kw-41/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Typisch Frau? Typisch Führungskraft!&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Ergebnisse. Ich habe allerdings den Eindruck, dass bei den echten Leistungsträgern, egal ob männlich oder weiblich, die Werteebene ähnlich ist. Vielleicht haben die Werte eher etwas mit dem &#8220;Leistungs-Typ&#8221;, als mit dem Geschlecht zu tun?! Viele Eigenschaften, die erfolgreichen Frauen zugeschrieben werden, findet man nämlich auch bei männlichen Leistungsträgern. Ich habe dazu kürzlich einen Artikel auf meinem Leistungsträger-Blog geschrieben: <a href="http://leistungstraeger-blog.de/2010/10/14/impuls-der-woche-kw-41/" rel="nofollow">Typisch Frau? Typisch Führungskraft!</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

